<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Francofil&#039; &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://www.lefrancofil.com/cat/danemark/economie-danoise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefrancofil.com</link>
	<description>le journal francophone en Europe du Nord</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Union Européenne: Au tour du Danemark #3</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/danemark/union-europeenne-au-tour-du-danemark-3/</link>
		<comments>http://www.lefrancofil.com/danemark/union-europeenne-au-tour-du-danemark-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Berlingske]]></category>
		<category><![CDATA[centre gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Helle Thorning-Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=10173</guid>
		<description><![CDATA[Au moment où le Danemark se retrouve en premier ligne en Europe, son gouvernement de centre gauche composé il y a trois mois suite à la victoire des sociaux-démocrates lors des élections législatives de septembre 2011 est déjà confronté à de vives critiques sur le plan intérieur. Finie la lune de miel et pour le quotidien conservateur Berlingske son bilan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefrancofil.com/danemark/union-europeenne-au-tour-du-danemark-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro: le Danemark veut un volet croissance au nouveau traité</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/danemark/euro-le-danemark-veut-un-volet-croissance-au-nouveau-traite/</link>
		<comments>http://www.lefrancofil.com/danemark/euro-le-danemark-veut-un-volet-croissance-au-nouveau-traite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[éco]]></category>
		<category><![CDATA[eurotopics]]></category>
		<category><![CDATA[pacte pour l'euro]]></category>
		<category><![CDATA[Politiken]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=10001</guid>
		<description><![CDATA[(avec eurotopics) C&#8217;est le Danemark qui prendra la présidence tournante de l&#8217;Union Européenne le 1er janvier prochain et aura donc la charge du nouveau pacte pour l&#8217;euro. Pour le quotidien de centre gauche Politiken, le nouveau traité ne contient rien pour stimuler la croissance. Et c&#8217;est une faute politique. On ne peut pas se contenter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefrancofil.com/danemark/euro-le-danemark-veut-un-volet-croissance-au-nouveau-traite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La flexsécurité danoise toujours et encore !</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/danemark/actus-danoises/la-flexsecurite-danoise-toujours-et-encore/</link>
		<comments>http://www.lefrancofil.com/danemark/actus-danoises/la-flexsecurite-danoise-toujours-et-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[flexsécurité]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=5619</guid>
		<description><![CDATA[Après la réforme des retraites sur le modèle suédois, la lutte contre le chômage à la mode danoise. On a souvent parlé de la &#171;&#160;flexsécurité&#160;&#187; comme d&#8217;une recette miracle, impossible à exporter, mais qui peut faire réfléchir. Nous voulons vous faire partager l&#8217;analyse détaillée de Nicolas Quint &#171;&#160;Chômage: les dessous de la flexsécurité danoise&#160;&#187;  rédigée pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefrancofil.com/danemark/actus-danoises/la-flexsecurite-danoise-toujours-et-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;église connait aussi la crise !</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/danemark/economie-danoise/leglise-connait-aussi-la-crise/</link>
		<comments>http://www.lefrancofil.com/danemark/economie-danoise/leglise-connait-aussi-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
				<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Danemark]]></category>
		<category><![CDATA[église]]></category>
		<category><![CDATA[Luther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Le nombre de Danois ayant quitté l&#8217;Eglise nationale luthérienne a augmenté l&#8217;an dernier, note le quotidien danois Berlingske Tidende. Alors que 9 742 personnes avaient demandé à être rayées des listes en 2008, en 2009 ce sont 14 325 Danois qui ont demandé leur radiation – et qui, du même coup, se sont vu délier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lefrancofil.com/danemark/economie-danoise/leglise-connait-aussi-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

