<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vasaloppet&#8230; Vas-y Vasa !</title>
	<atom:link href="http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/</link>
	<description>le journal francophone en Europe du Nord</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Daniel DRAY</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/comment-page-1/#comment-425</link>
		<dc:creator>Daniel DRAY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:20:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=591#comment-425</guid>
		<description>OK mais bravo quand même !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK mais bravo quand même !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Beaucher JP</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/comment-page-1/#comment-408</link>
		<dc:creator>Beaucher JP</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=591#comment-408</guid>
		<description>Juste une précision : Jean-Paul Pierrat a bien gagné la Vasaloppet, en 1978. En 1981, il la gagna à nouveau, mais fut disqualifié pour une sombre histoire de skis. 

Mais le nom du &quot;pirate&quot; est bien gravé au palmares de la plus prestigieuse des courses de fond. Seul français à ce jour. 

Pour ma part, je courrai ma 20 ème en mars prochain. Meilleur temps en 6h20, en 1995, l&#039;année du record de Peter Goransson. Traces gelées et vent dans le dos : tout s&#039;explique ! 

Bien cordialement, JPB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juste une précision : Jean-Paul Pierrat a bien gagné la Vasaloppet, en 1978. En 1981, il la gagna à nouveau, mais fut disqualifié pour une sombre histoire de skis. </p>
<p>Mais le nom du &laquo;&nbsp;pirate&nbsp;&raquo; est bien gravé au palmares de la plus prestigieuse des courses de fond. Seul français à ce jour. </p>
<p>Pour ma part, je courrai ma 20 ème en mars prochain. Meilleur temps en 6h20, en 1995, l&#8217;année du record de Peter Goransson. Traces gelées et vent dans le dos : tout s&#8217;explique ! </p>
<p>Bien cordialement, JPB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DD</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>DD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=591#comment-78</guid>
		<description>Oui on n&#039;est pas TT. Lire les résultats, hommes &amp; femmes de toutes les courses de la semaine sur www.vasaloppet.se ... Juste un truc le record pour les 90 kms c&#039;est 3h38´... Britt, dites-nous votre meilleur temps...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui on n&#8217;est pas TT. Lire les résultats, hommes &amp; femmes de toutes les courses de la semaine sur <a href="http://www.vasaloppet.se" rel="nofollow">http://www.vasaloppet.se</a> &#8230; Juste un truc le record pour les 90 kms c&#8217;est 3h38´&#8230; Britt, dites-nous votre meilleur temps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jpp</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>jpp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=591#comment-76</guid>
		<description>Et les résultats ????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et les résultats ????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DD</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator>DD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=591#comment-74</guid>
		<description>Hoy !! Det verkar som du var med några gånger Britt... Bravo. Ska du åka på söndag ?? Berätta. Vad är din tid ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy !! Det verkar som du var med några gånger Britt&#8230; Bravo. Ska du åka på söndag ?? Berätta. Vad är din tid ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : britt</title>
		<link>http://www.lefrancofil.com/suede/actus-suedoises/vasaloppet-vas-y-vasa/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>britt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lefrancofil.com/?p=591#comment-72</guid>
		<description>Finns det en svensk som känner inte Vasaloppet? Det kan jag inte tro... Om det är fallet kan jag berätta lite om Vasaloppet. Det är nästa en nationaldag i Sverige. Varje första söndag i Mars är det Vasaloppet. Det är en 90 km-lång skidloppet. Det finns ca 16000 deltagare och minns så mycket folk på spårsidan som kommer där med skidor, gå eller skidoo. Det är en stor fest. Det börjar ca kl.06:00 när deltagarna kommer i Sälen och lämna skidor på startled de kommer att starta. Det finns 11 startled. 1 för eliten och 10 för de annat. Startled man startar bestämdes med hjälp av tidigare seedningsloppet. Efter att man lämna skidor på startled kan man gå lite, varma up eller varma nära en eld därför temperaturen är ca. 20°C kalt. På starttid är det ca. -10°C som är perfekt bra för att åka skidor. När det startar är det ganska långsam. Det finns 16000 skidåkare som vill åka i samma väg... Var 10-15:a km finns vätsk- och matkontroll. Det är jätte viktig att dricka mycket. Efter 9 milen är det slut och man tankar »Aldrig mer». Men ett par dagar efter tankar det man inte mer därför man kommer ihåg bara bra sidor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finns det en svensk som känner inte Vasaloppet? Det kan jag inte tro&#8230; Om det är fallet kan jag berätta lite om Vasaloppet. Det är nästa en nationaldag i Sverige. Varje första söndag i Mars är det Vasaloppet. Det är en 90 km-lång skidloppet. Det finns ca 16000 deltagare och minns så mycket folk på spårsidan som kommer där med skidor, gå eller skidoo. Det är en stor fest. Det börjar ca kl.06:00 när deltagarna kommer i Sälen och lämna skidor på startled de kommer att starta. Det finns 11 startled. 1 för eliten och 10 för de annat. Startled man startar bestämdes med hjälp av tidigare seedningsloppet. Efter att man lämna skidor på startled kan man gå lite, varma up eller varma nära en eld därför temperaturen är ca. 20°C kalt. På starttid är det ca. -10°C som är perfekt bra för att åka skidor. När det startar är det ganska långsam. Det finns 16000 skidåkare som vill åka i samma väg&#8230; Var 10-15:a km finns vätsk- och matkontroll. Det är jätte viktig att dricka mycket. Efter 9 milen är det slut och man tankar »Aldrig mer». Men ett par dagar efter tankar det man inte mer därför man kommer ihåg bara bra sidor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

